New, Demo and Used Wagons For Sale in Salisbury Park, SA (61 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$75,229
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$75,225
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$66,490
Drive Away
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~910km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 81,679 kms |
Used Vehicle
$24,990
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1 kms |
Demo Vehicle
$69,990
Excluding Government Charges
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$49,785
Drive Away
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,950 kms |
Used Vehicle
$44,990
Low Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 32,379 kms |
Used Vehicle
$22,990
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$44,490
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,473 kms |
Used Vehicle
$42,990
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$49,785
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~968km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 92,324 kms |