47 New and Demo Vehicles For Sale in Salisbury Park, SA
Refine Your Search
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$74,268
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$69,062
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,012 kms |
Demo Vehicle
$61,985
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$69,062
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50 kms |
Demo Vehicle
$63,958
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52 kms |
Demo Vehicle
$66,995
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$109,995
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$38,614
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$47,614
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 721 kms |
Demo Vehicle
$42,495
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 350 kms |
Demo Vehicle
$48,995
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19 kms |
New Vehicle
$24,712
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |