83 New, Demo and Used Vehicles For Sale in Salisbury Park, SA
Refine Your Search
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 99,176 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52,568 kms |
Used Vehicle
$14,589
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 66,915 kms |
Used Vehicle
$19,458
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,455 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,006 kms |
Used Vehicle
$29,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,382 kms |
Used Vehicle
$18,490
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,899 kms |
Used Vehicle
$15,990
8 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$82,678
Drive Away
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$73,630
Drive Away
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,800 kms |
Demo Vehicle
Was $77,930
$73,990
Excluding Government Charges
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,170 kms |
Used Vehicle
$29,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,226 kms |
Demo Vehicle
Was $30,290
$27,895
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$75,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$69,985
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52 kms |
New Vehicle
$74,950
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38 kms |
New Vehicle
Was $110,000
$71,995
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31 kms |