86 New, Demo and Used Vehicles For Sale in Salisbury Park, SA
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$60,340
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 19 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$65,968
Drive Away
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82 kms |
Demo Vehicle
$65,968
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$67,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,009 kms |
Demo Vehicle
Was $73,668
$65,355
Excluding Government Charges
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,687 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,786 kms |
Used Vehicle
$23,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45 kms |
Demo Vehicle
$45,550
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |